Årsplan Intertekst Vg2 – nettressurs – uten innhold
Her kan du laste ned
Uke(r) | Tema | Kapittel | Kommentar/ Arbeidsmåter | Vurdering |
1. halvår | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
Høstferie (Ukenummer varierer fra skole til skole – flytt rad etter ønske) | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
Uke(r) | Tema | Kapittel | Kommentar/ Arbeidsmåter | Vurdering |
2. halvår | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
Vinterferie (Ukenummer varierer fra skole til skole – flytt rad etter ønske) | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | Påske | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |